サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約147㎜×約73㎜×約7.4㎜ | |
---|---|---|
質量 | 約154g | |
OS | Android™ 4.4 | |
CPU | 2.5GHz クアッドコア | |
メモリ | 内蔵(ROM/RAM) | 32GB/3GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大128GB) | |
ディスプレイ *1 | 約5.2インチ トリルミナスディスプレイ for mobile/フルHD:1920×1080 | |
カメラ | メインカメラ | 有効画素数約2070万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサーExmor RS for mobile |
フロントカメラ | 有効画素数約220万画素 裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R for mobile | |
撮影サイズ | 静止画(ドット) | 5248×3936 |
動画(ドット) | 3840×2160(4K) | |
電池容量 | 3100mAh | |
連続通話時間 *2 | GSM:810分/3G:1670分 | |
連続待受時間 *2 | GSM:840時間/3G:1010時間/4G:700時間/4G LTE:940時間 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | ver. 4.0 | |
外部デバイス/その他 | microUSB/MHL/ヘッドセット接続端子 | |
MirrorLinkTM | ○ | |
防水/防塵 *3 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | |
付属品 | 卓上ホルダ、TVアンテナケーブル | |
SoftBank 4G LTE | ○ | |
SoftBank 4G | ○ | |
プラチナバンド | ○ | |
テザリング | ○ | |
防水 | ○ | |
テレビ(フルセグ) | ○ | |
おサイフケータイ | ○ | |
緊急速報メール | ○ | |
Wi-Fi対応 | ○ |
プライバシー設定、ログイン、フォームへの入力等、サービスのリクエストに相当する利用者のアクションに応じてのみ設定されるCookieは通常、必須Cookieと呼ばれ、利用を停止することができません。また、当社は、ウェブサイトにおけるお客様の利用状況を分析するため、あるいは個々のお客様に対してよりカスタマイズされたサービス・広告を提供する等の目的のため、Cookieおよび類似技術を使用して一定の情報を収集する場合があります。それらのCookieの受け入れを拒否する場合は、「Cookieを拒否する」をクリックしてください。Cookie使用にご同意頂ける場合は、「Cookieを受け入れる」をクリックして下さい。Cookie設定をカスタマイズする場合は「Cookie設定」をクリックしてください。Cookieの設定をいつでも管理することができます。選択したCookieの設定によっては、このウェブサイトの機能の一部が使用できなくなる場合があります。 詳細については、当社のCookieポリシーをご覧ください。個人情報の取扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
詳細については、当社の Cookieポリシー をご覧ください。
個人情報の取扱いについては、 プライバシーポリシー をご覧ください。